共计 7667 个字符,预计需要花费 20 分钟才能阅读完成。
BANDWAGONHOST VPS GUIDE
CN2 GIA 高速优化线路 VPS 选购
汇总 CN2 GIA-E、迪拜、日本大阪、东京、香港及常规 KVM 套餐。参数便于横向比较,实时库存与价格请以官方结算页面为准。
页面包含推广链接。套餐库存、机房、线路和价格可能调整,下单前请在 BandwagonHost 官方结算页面再次核对。
CN2 GIA-E 优化线路
7 个方案 · 库存与价格以官方结算页为准
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 参考价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E(视频同款) | 2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $169.99/年 | 立即购买 |
| CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $299.99/年 | 立即购买 |
| CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $549.99/年 | 立即购买 |
| CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5000GB | 5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $879.99/年 | 立即购买 |
| CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8000GB | 5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $1599.99/年 | 立即购买 |
| CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10000GB | 10Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $2759.99/年 | 立即购买 |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12000GB | 10Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $5399.99/年 | 立即购买 |
迪拜 DUBAI
7 个方案 · 库存与价格以官方结算页为准
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 参考价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBAI | 2核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $169.99/年 | 立即购买 |
| DUBAI | 3核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $299.99/年 | 立即购买 |
| DUBAI | 4核 | 4GB | 80GB | 2000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $549.99/年 | 立即购买 |
| DUBAI | 6核 | 8GB | 160GB | 3000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $879.99/年 | 立即购买 |
| DUBAI | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $1599.99/年 | 立即购买 |
| DUBAI | 10核 | 32GB | 640GB | 5000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $2759.99/年 | 立即购买 |
| DUBAI | 12核 | 64GB | 1280GB | 6000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $5399.99/年 | 立即购买 |
日本大阪 OSAKA CN2 GIA
6 个方案 · 库存与价格以官方结算页为准
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 参考价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAKA CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $499.99/年 | 立即购买 |
| OSAKA CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $869.99/年 | 立即购买 |
| OSAKA CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $1665.99/年 | 立即购买 |
| OSAKA CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $3279.99/年 | 立即购买 |
| OSAKA CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $5549.99/年 | 立即购买 |
| OSAKA CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $10559.99/年 | 立即购买 |
日本东京 / 香港 CN2 GIA
12 个方案 · 库存与价格以官方结算页为准
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 参考价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $899.99/年 | 立即购买 |
| TOKYO CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $1559.99/年 | 立即购买 |
| TOKYO CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $2999.99/年 | 立即购买 |
| TOKYO CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $5899.99/年 | 立即购买 |
| TOKYO CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $9989.99/年 | 立即购买 |
| TOKYO CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $18989.99/年 | 立即购买 |
| HK CN2 GIA(延迟较低) | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $899.99/年 | 立即购买 |
| HK CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $1559.99/年 | 立即购买 |
| HK CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $2999.99/年 | 立即购买 |
| HK CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $5899.99/年 | 立即购买 |
| HK CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $9989.99/年 | 立即购买 |
| HK CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $18989.99/年 | 立即购买 |
常规 KVM
6 个方案 · 库存与价格以官方结算页为准
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 参考价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM(入门) | 2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $49.99/年 | 立即购买 |
| KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $99.99/年 | 立即购买 |
| KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $199.99/年 | 立即购买 |
| KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $399.99/年 | 立即购买 |
| KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $799.99/年 | 立即购买 |
| KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $1199.99/年 | 立即购买 |
优先看线路
面向中国大陆访问时,机房位置不等于线路质量;需结合运营商、路由与晚高峰表现判断。
核对资源
确认 CPU、内存、硬盘、月流量、带宽、备份与退款条款,避免只看价格。
按需购买
普通建站不一定需要昂贵的低延迟线路;业务覆盖与预算应先于参数堆叠。
推广说明:通过本文链接购买后,本站可能获得佣金,但不会增加你的购买价格。本文不承诺固定延迟、速度或可用性。所有套餐参数请以 BandwagonHost 官方页面为准。
正文完
发表至: 🌈 服务器搭建
近一天内